Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
10H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 10:30:00 24 nov. 2024 | Téteghem 2 | 08 - 136 | U15-2-G | Champ. |
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | U15-2-G | 32 - 48 | Téteghem | Champ. |
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | Téteghem | 02 - 48 | U15-2-G | Champ. |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | U15-2-G | 55 - 24 | Téteghem | Champ. |
2023-11-19 10:30:00 19 nov. 2023 | U15-2-G | 40 - 17 | Téteghem 2 | Champ. |
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | Téteghem 2 | 25 - 48 | U15-2-G | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|