Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Kléber
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 30 nov. 2024 | U13-G-2 | 18 - 56 | Dunkerque Malo 2 | Champ. |
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | Dunkerque Malo 2 | 55 - 14 | U13-G-2 | Champ. |
2024-04-17 18:15:00 17 avril 2024 | U13-G-2 | 41 - 45 | Dunkerque Malo 2 | Champ. |
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | Dunkerque Malo 1 | 65 - 29 | U13-G-2 | Champ. |
2024-02-17 18:30:00 17 févr. 2024 | Dunkerque Malo 2 | 28 - 35 | U13-G-2 | Champ. |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | U13-G-2 | 32 - 45 | Dunkerque Malo 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|