Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 20:30:00 30 nov. 2024 | U17 | 65 - 90 | Gravelines ESLA | Champ. |
2024-11-09 18:30:00 09 nov. 2024 | Gravelines ESLAB | 73 - 64 | U17 | Champ. |
2023-12-08 19:30:00 08 déc. 2023 | Gravelines ESLA | 92 - 77 | U17 | Champ. |
2023-10-14 18:30:00 14 oct. 2023 | U17 | 50 - 80 | Gravelines ESLA | Champ. |
2023-03-26 10:30:00 26 mars 2023 | Gravelines ESLA | 00 - 20 | U17 | Champ. |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | U17 | 31 - 85 | Gravelines ESLA | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|