Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 19 oct. 2024 | Loon plage | 63 - 07 | U13-F | Champ. |
2023-05-10 19:15:00 10 mai 2023 | Loon plage | 32 - 27 | U13-F | Champ. |
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | U13-F | 22 - 20 | Loon plage | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|