Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Dumez 50 Rue Louis Dumez 59640 DUNKERQUE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | U15-2-G | 57 - 73 | Wormhout | Champ. |
2024-03-30 17:00:00 30 mars 2024 | Wormhout | 57 - 37 | U15-2-G | Champ. |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | U15-2-G | 45 - 67 | Wormhout | Champ. |
2022-10-15 15:30:00 15 oct. 2022 | U15-2-G | 11 - 135 | AS Wormhout | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|