Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Kléber
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | Dunkerque Malo | 107 - 30 | U15-2-G | Champ. |
2024-03-24 10:30:00 24 mars 2024 | U15-2-G | 45 - 46 | Dunkerque Malo | Champ. |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | Dunkerque Malo | 43 - 38 | U15-2-G | Champ. |
2023-05-13 17:00:00 13 mai 2023 | U15-2-G | 22 - 109 | Dunkerque Malo | Champ. |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | Dunkerque Malo | 124 - 18 | U15-2-G | Champ. |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | Dunkerque Malo BC | 119 - 17 | U15-2-G | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|