Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Dumez 50 Rue Louis Dumez 59640 DUNKERQUE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | U18 | 49 - 50 | Armentières | Champ. |
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | Armentières | 33 - 49 | U18 | Champ. |
2023-09-24 09:00:00 24 sept. 2023 | U18 | 49 - 43 | Armentières 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|