Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:30:00 19 oct. 2024 | Bierne | 38 - 75 | SF1 | Champ. |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | Bierne | 52 - 47 | SF1 | Champ. |
2023-09-24 10:30:00 24 sept. 2023 | SF1 | 72 - 23 | Bierne | Champ. |
2023-01-29 14:00:00 29 janv. 2023 | Bierne | 41 - 35 | SF1 | Champ. |
2022-09-30 20:00:00 30 sept. 2022 | SF1 | 54 - 20 | Bierne | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|