Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Dufour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | Grande Synthe | 105 - 08 | U15-2-G | Champ. |
2023-03-18 18:00:00 18 mars 2023 | Grande Synthe | 92 - 08 | U15-2-G | Champ. |
2023-01-14 15:30:00 14 janv. 2023 | U15-2-G | 20 - 69 | Grande Synthe | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|