Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | Hoymille 2 | 37 - 89 | U15-2-G | Champ. |
2024-04-06 18:30:00 06 avril 2024 | Hoymille 2 | 19 - 76 | U15-2-G | Champ. |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | U15-2-G | 62 - 32 | Hoymille 2 | Champ. |
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | Hoymille | 81 - 31 | U15-2-G | Champ. |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | U15-2-G | 31 - 80 | Hoymille | Champ. |
2022-12-17 15:30:00 17 déc. 2022 | Hoymille | 72 - 41 | U15-2-G | Champ. |
2022-11-27 10:30:00 27 nov. 2022 | U15-2-G | 32 - 60 | Hoymille | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|