Date
Jour du match
vendredi 15 mars
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | U17 | 28 - 110 | Cappelle la Grande | Champ. |
2024-03-15 19:00:00 15 mars 2024 | Cappelle la Grande | 67 - 46 | U17 | Champ. |
2024-01-21 09:00:00 21 janv. 2024 | U17 | 47 - 88 | Cappelle la Grande | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|