Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | U17 | 60 - 61 | Loon plage | Champ. |
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | Loon plage 2 | 120 - 38 | U17 | Champ. |
2023-11-15 19:45:00 15 nov. 2023 | U17 | 38 - 135 | Loon plage | Coupe |
2023-09-30 18:30:00 30 sept. 2023 | U17 | 33 - 125 | Loon plage 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|