Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
Salle Dumez 50 Rue Louis Dumez 59640 DUNKERQUE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 17:00:00 19 oct. 2024 | U17 | 79 - 55 | Dunkerque Malo 2 | Champ. |
2023-12-03 14:00:00 03 déc. 2023 | Dunkerque Malo | 110 - 52 | U17 | Champ. |
2023-10-06 20:00:00 06 oct. 2023 | U17 | 49 - 131 | Dunkerque Malo | Champ. |
2022-11-26 18:30:00 26 nov. 2022 | Dunkerque Malo | 65 - 84 | U17 | Champ. |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | U17 | 67 - 73 | Dunkerque Malo BC | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|