Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Dumez 50 Rue Louis Dumez 59640 DUNKERQUE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | U13-1 | 61 - 36 | Grande Synthe | Champ. |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | U13-1 | 54 - 43 | Grande Synthe | Champ. |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | Grande Synthe | 32 - 39 | U13-1 | Champ. |
2023-05-13 14:00:00 13 mai 2023 | U13-1 | 32 - 63 | Grande Synthe | Champ. |
2023-03-11 16:00:00 11 mars 2023 | Grande Synthe | 49 - 19 | U13-1 | Champ. |
2022-12-04 10:30:00 04 déc. 2022 | U13-1 | 31 - 47 | Grande Synthe | Champ. |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | Grande Synthe | 55 - 23 | U13-1 | Champ. |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | U13-1 | 37 - 42 | O Grande Synthe | Champ. District |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | U13-1 | 37 - 42 | O Grande Synthe | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|