Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats

Novembre 2026
21/11 Grande Synthe 14:00 U11-F
21/11 U13-1 14:00 Saint Pol sur mer
21/11 U13-F 15:30 Coudekerque Branche
21/11 Wormhout 15:30 U15-G
21/11 Coudekerque Branche 17:00 U15-FILLES
21/11 U15-2-G 17:00 Bray-Dunes
21/11 Wavrin en Weppes 18:30 SF1
21/11 U17 18:30 Marcq en Baroeul
22/11 SM1 09:00 Fort Mardyck
22/11 U18 10:30 Roncq
27/11 Téteghem 20:30 SM1
28/11 POUSSINS 1 14:00 Hondschoote
28/11 U13-F 15:30 Téteghem
28/11 Estaires 15:30 U13-1
28/11 Dunkerque Malo 17:00 U11-F
28/11 U15-G 17:00 Gravelines ESLAB
28/11 Estaires 17:00 U15-2-G
28/11 Wormhout 18:30 U15-FILLES
29/11 SF1 10:30 Ronchin 2
29/11 Steenwerck 2 10:30 U17
29/11 Lille Est 14:00 U18
Décembre 2026
02/12 U15-2-G 18:30 Loon plage
05/12 Bray-Dunes 2 14:00 U11-G
05/12 Gravelines ESLAB 15:30 U13-1
05/12 U15-FILLES 17:00 Téteghem
05/12 Téteghem 17:00 U15-G
05/12 Saint Pol sur mer 17:00 U15-2-G
05/12 U11-F 18:30 Hondschoote
05/12 SM1 20:30 Gravelines ESLAB
06/12 U17 09:00 Estaires
06/12 U18 10:30 Armentières
06/12 Wattignies Templemars 16:00 SF1
12/12 Hoymille 14:00 U11-G
12/12 Saint Pierrebrouck 14:00 U11-F
12/12 U13-F 14:00 Saint Pierrebrouck
12/12 U15-G 15:30 Bailleul
12/12 Cœur de Flandres 17:00 U13-1
12/12 Gravelines 17:00 U15-FILLES
12/12 U18 17:00 Seclin
13/12 U15-2-G 09:00 Hondschoote
13/12 U17 10:30 Lille Est